

Power Atlantic? 液冷儲能電池艙 PA-4000
4MWh集裝箱集成電池系統、全氟己酮消防系統、智能液冷機組、高壓箱及多級配電匯流柜,通過底部液冷管路與PACK液冷連接實現高效溫控和結構防護,內置隔熱防火墻體與BMS監控系統,保障高能量密度下安全可靠運行。
下載產品手冊

主要特點
-
高安全
-
PACK級及艦級氣體消防,艙級水消防,電氣柜氣溶膠消防
-
-
易運維
-
正面維護,快速更換;智控管理,高效調試降低運維成本
-
-
智能化
-
3S融合終端、支持故障診斷及預判
-
-
低噪聲
-
頂部出風設計,搭載智能變頻風機
-
-
高可靠
-
智能全方位環境控制,支持嚴苛環境運行
-
-
低功耗
-
全生命周期熱阻均衡設計及智能優化控制
-
查看全部
協議和標準
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
規格參數
Power Atlantic? 液冷儲能電池艙 PA-4000
規格 | 4.073MWh | 4.073MWh(海外) | |
電芯容量 | 3.2V/306Ah | 3.2V/306Ah | |
系統電池配置 | 1P416S*10 | 1P416S*10 | |
額定容量 | 4.073MWh | 4.073MWh | |
電池電壓范圍 | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V | |
集裝箱尺寸(W*D*H) | 6058*2550*3000 | 6058*2438*2896 | |
重量(包含/不包含電池) | ~40t/9t | 37.5t/9t | |
防腐等級 | C3/C4/C5 | C3/C4/C5 | |
防護等級 | IP55 | IP54 | |
運行溫度范圍 | -30C~50℃ | -30C~50℃ | |
運行濕度范圍 | 0~95% | 0~95% | |
電池溫控方式 | 液冷 | 液冷 | |
最高工作海拔 | 4000m | 4000m | |
應用環境 | 室外(集裝箱) | 室外(集裝箱) | |
消防系統 | 全氟已酮、可燃氣體檢測、進排風、水消防(選配) | 全氟已酮、可燃氣體檢測、近排風、泄爆板 | |
系統通訊協議 | Modbus TCP/IEC104/IEC61850 | Modbus TCP/IEC104/IEC61850 |
查看全部