

饋線終端FTU(罩式)

主要特點(diǎn)
-
遵循最新的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),接口支持電磁式、電子式、數(shù)字式三種方式。
-
采用平臺(tái)化硬件設(shè)計(jì),適應(yīng)邊緣計(jì)算架構(gòu),符合軟件定義產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念;集成保護(hù)、測(cè)量、計(jì)量、物聯(lián)網(wǎng)通信、狀態(tài)感知等功能,可作為配網(wǎng)系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù)匯聚中心和邊緣計(jì)算中心,為后續(xù)業(yè)務(wù)升級(jí)提供軟硬件的基礎(chǔ)。
-
終端采用內(nèi)嵌國(guó)密算法的安全芯片,實(shí)現(xiàn)終端與主站之間的數(shù)據(jù)交互的完整性、機(jī)密性、可用性保護(hù),同時(shí)可實(shí)現(xiàn)本地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性保護(hù)。
-
采樣芯片采用16位高精度的AD,通過(guò)差分方式實(shí)現(xiàn)小信號(hào)的電流電壓在寬輸入范圍內(nèi)的高采集精度。
-
主單元采用嵌入式SoCARM+DSP硬件架構(gòu)和嵌入式操作系統(tǒng)的軟件平臺(tái)、高速信號(hào)采集芯片和IP67防護(hù)外殼,構(gòu)成能夠在戶內(nèi)戶外強(qiáng)電磁場(chǎng)、高低溫惡劣環(huán)境下運(yùn)行的智能設(shè)備。
查看全部
規(guī)格參數(shù)
饋線終端FTU(罩式)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
裝置電源 | AC220V雙電源輸入 |
測(cè)控容量 | 1~2回線可選 |
遙測(cè):電壓 | ABC三相電壓,零序電壓。 |
遙測(cè):電流 | 每回路4個(gè)電流(A相、B相、C相、零序) |
遙測(cè):測(cè)量精度 | U、1、f:0.2級(jí);P、Q:0.5級(jí) |
遙測(cè):過(guò)載能力 | 2倍額定電流下連續(xù)工作,20倍1s; 1.2Un連續(xù)工作,2Un額定電壓下允許1s. |
遙信:遙信電源 | DC48V/DC24V |
遙信:分辨率 | ≤2ms |
遙信:標(biāo)配容量 | 配置11個(gè)遙信 |
遙控:輸出方式 | 空結(jié)點(diǎn)輸出方式,出口時(shí)間0.1s~600s(可設(shè)) |
遙控:接點(diǎn)容量 | AC220V/10A; DC30V/10A |
遙控:標(biāo)配容量 | 每回路配置1組分/合 |
通信方式:接口類(lèi)型 | 2個(gè)RS232/RS485:2個(gè)RJ45以太網(wǎng)絡(luò) |
通信方式:通信規(guī)約 | IEC60870-5-101/104、Modbus、CDT、DNP3.0、DL/T860-61850等規(guī)約 |
工作環(huán)境:運(yùn)行溫度 | -40℃~+75°℃ |
工作環(huán)境:濕度 | 5%~95% |
工作環(huán)境:大氣壓力 | 70kPa~106kPa |
工作環(huán)境:周?chē)h(huán)境 | 無(wú)爆炸,腐蝕性氣體及導(dǎo)電塵埃,無(wú)霉菌,無(wú)劇烈震動(dòng)沖擊源 |
絕緣耐壓 | AC2500V/50Hz |
電磁兼容 | 滿足GB/T17626電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[V級(jí) |
可靠性 | 大于 50000 小時(shí) |
查看全部