

國網分散式DTU(匯集單元)

規格參數
國網分散式DTU(匯集單元)
參數名稱 | 單位 | 參數值 |
環境條件:最低溫度 | ℃ | -40 |
環境條件:最高溫度 | ℃ | 75 |
環境條件:相對濕度 | % | 10~100 |
環境條件:最大絕對濕度 | g/m3 | 35 |
模擬量輸入標稱值:相電壓 | V | AC100/V3V |
模擬量輸入標稱值:零序電壓 | V | AC100V |
模擬量輸入標稱值:A、電磁式電流互感器相電流 | A | 5 |
模擬量輸入標稱值:A、電磁式電流互感器零序電流 | A | 1 |
模擬量輸入標稱值:B、電子式電流傳感器相電流 | V | 1 |
模擬量輸入標稱值:B、電子式電流傳感器零序電流 | V | 0.2 |
工作電源 | / | DC24V |
開關測控容量 | / | (1)容量配置:1回路,適用于1回線路; (2)遙測:每回路采集三相電壓、零序電壓、三相電流、零序電流. (3)遙信:每回路配罟遙信量不少于6個,包括開關合位、開關分位、地刀位置、開關儲能、遠方/就地低氣壓告警等。 (4)遙控:每回路配置遙控量至少2個(分閘/合閘控出)。 |
電壓測量精度 | / | 相電壓0.2級 零序電壓0.2級 |
有功功率、無功功率精度 | / | 0.5級 |
功率因數精度 | / | 0.01 |
電能量精度 | / | A、電磁式電流互感器有功0.5,無功1級 B、電子式電流傳感器有功0.5,無功1級 |
遙信電源 | V | DC24V |
遙信分辨率 | ms | ≤2 |
軟件防抖動時間 | / | 10~1000室秒可設 |
交流電流回路過載能力 | / | 1.2In,連續工作;20ln,1s |
交流電壓回路過載能力 | / | 1.2Un,連續工作;2Un,1s |
守時精度 | / | 每24小時誤差不大于2s |
控制輸出:觸點容量 | 交流250V/5A、直流110/0.5A純電陽負載 | |
控制輸出:觸點壽命 | 通、斷≥105次 | |
通信接口:串行口 | 個 | 無 |
通信接口:RJ45以太網絡 | 個 | ≥2 |
通信協議 | (1)滿足DL/T634標準的101或104通信規約; (2)滿足國家電網公司最新的配電自動化系統應用DL/T634.5101-2002實施細則、配電自動化系統應用DL/T634.5104-2009實施細則; (3)滿足國家電網公司最新的配電自動化終端參數配置規范; | |
饋線自動化功能 | / | A集中式饋線自動化功能 B分布式+集中式饋線自動化功能 |
終端功耗 | W | 間隔單元正常運行直流功耗≤10W。 |
安裝方式 | / | 嵌入安裝在開關柜的二次室面板 |
平均無故障工作時間 | h | ≥50000h |
查看全部